28A Evergreen Way | Main House Nantucket • Surfside • $12,500

28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 1 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 2
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 3 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 4
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 5 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 6
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 7 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 8
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 9 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 10
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 11 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 12
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 13 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 14
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 15 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 16
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 17 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 18
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 19 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 20
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 21 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 22
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 23 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 24
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 25 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 26
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 27 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 28
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 29 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 30
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 31 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 32
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 33 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 34
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 35 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 36
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 37 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 38
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 39 28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 40
28A Evergreen Way | Main House  Nantucket Rental Thumb 41
Rent Now

Nantucket Rentals

Bedrooms:
4 beds
Bathrooms:
3 bath
Capacity:
8

Beds Type / Floor

KING
1ST
KING
2ND
KING
2ND
TWIN X2
2ND
Rental ID: #3483 Nantucket STR Registration: #C0381521970

28A Evergreen Way | Main House , Nantucket, MA

28A Evergreen is a brand new stand alone property equipped with central AC, heated floors, and a beautiful outdoor seating area with fire pit, outdoor kitchen and grill. Additionally, this property offers a 3-4 car driveway.

First Floor Description

Open space living room and kitchen with a formal dining room, an office with sofa sleeper, a full bathroom with shower, and a mud room with a washer/dryer.

Second Floor Description

Primary king bedroom with walk-in closet and full bath, including jacuzzi and double sinks. The second floor also offers two additional bedrooms, one with a king sized bed, the other with two full beds and a shared bath with tub.

Third Floor Description

Spacious attic is open with two twin day beds and TV.

Outdoor Space

Outside is the patio fire pit outside shower and grill/kitchen

Distance to Town: 2.5 Miles

Distance to Beach: 4 Miles

Household Amenities

  • Washer : YES

Outdoor Amenities

  • Fire Pit : YES
  • Outdoor Shower : YES

Kitchen Amenities

  • Microwave : YES
  • Dishwasher : YES
  • Toaster : YES
  • Coffee Maker (drip) : YES

Property Amenities

  • Yard : YES
  • Porch : YES
  • Patio : YES
  • Parking : YES-3
  • Central AC : YES
  • Heat : YES
2025 Availability Sat-Sat ( Information contained herein is believed to be reliable but is not guaranteed. )
June
06/07 - 06/14 $0 RENT NOW
06/14 - 06/21 $0 RENT NOW
06/21 - 06/28 $0 RENT NOW
06/28 - 07/05 $0 RENT NOW
July
07/05 - 07/12 $0 RENT NOW
07/12 - 07/19 $0 RENT NOW
07/19 - 07/26 $0 RENT NOW
07/26 - 08/02 $0 RENT NOW
August
08/02 - 08/09 $0 RENT NOW
08/09 - 08/16 $0 RENT NOW
08/16 - 08/23 $0 RENT NOW
08/23 - 08/30 $0 RENT NOW
08/30 - 09/06 $0 RENT NOW
September
09/06 - 09/13 $0 RENT NOW
09/13 - 09/20 $0 RENT NOW
09/20 - 09/27 $0 RENT NOW
09/27 - 10/04 $0 RENT NOW

*Rates must be confirmed before booking and do not include state and local taxes, which are currently 11.7%.

Similar Nantucket Rentals

Back to top